<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los Indicadores PLARSE para el Diagnostico de RSE</title>
	<atom:link href="http://www.cursosderse.com/2009/09/indicadores-plarse-asesoramiento-consultoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosderse.com/2009/09/indicadores-plarse-asesoramiento-consultoria/</link>
	<description>Cursos, Talleres y Conferencias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 19:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: ISO 26000: el llamado de una norma holística para la RSE &#124; Cursos y Seminarios de RSE</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2009/09/indicadores-plarse-asesoramiento-consultoria/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>ISO 26000: el llamado de una norma holística para la RSE &#124; Cursos y Seminarios de RSE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=171#comment-179</guid>
		<description>[...] que lo que se trata de promover sea atractivo desde el punto de vista de la factibilidad. Por eso el éxito de herramientas de Autodiagnóstico para un primer paso. Y por eso también el éxito de GRI y cada vez más de la SGE 21 de Forética. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que lo que se trata de promover sea atractivo desde el punto de vista de la factibilidad. Por eso el éxito de herramientas de Autodiagnóstico para un primer paso. Y por eso también el éxito de GRI y cada vez más de la SGE 21 de Forética. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jornadas de Comunicación para las OSC &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2009/09/indicadores-plarse-asesoramiento-consultoria/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Jornadas de Comunicación para las OSC &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=171#comment-64</guid>
		<description>[...] 17 de septiembre en el Auditorio Manuel Belgrano del Banco Ciudad de Buenos Aires. Se tratará la importancia del autodiagnóstico de RSE, la Gestión Ambiental, Eficiencia Energética y las Alianzas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 17 de septiembre en el Auditorio Manuel Belgrano del Banco Ciudad de Buenos Aires. Se tratará la importancia del autodiagnóstico de RSE, la Gestión Ambiental, Eficiencia Energética y las Alianzas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.214 seconds -->

