<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Cursos y Seminarios de RSE</title>
	<atom:link href="http://www.cursosderse.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosderse.com</link>
	<description>El blog de CapacitaRSE</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:25:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on En busca del Reporte GRI perfecto by Inversores recomiendan elaborar de Reportes de Sostenibilidad con GRI &#124; Cursos y Seminarios de RSE</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2010/01/reportes-gri-aspectos-a-tener-en-cuenta/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Inversores recomiendan elaborar de Reportes de Sostenibilidad con GRI &#124; Cursos y Seminarios de RSE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=227#comment-233</guid>
		<description>[...] que recomienda que se utilice la Global Reporting Initiative (GRI) como estándar de preferencia para la elaboración de los Reportes de Sostenibilidad, dada ya su extensión en el mundo corporativo que arroja, entre otros datos, que las 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que recomienda que se utilice la Global Reporting Initiative (GRI) como estándar de preferencia para la elaboración de los Reportes de Sostenibilidad, dada ya su extensión en el mundo corporativo que arroja, entre otros datos, que las 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El llamado de la ISO 26000 by ISO 26000: Siete Claves sobre la Norma ISO de Responsabilidad Social &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2010/02/iso-26000-norma-rse-desafio/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>ISO 26000: Siete Claves sobre la Norma ISO de Responsabilidad Social &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=244#comment-228</guid>
		<description>[...] provocar percepciones que no son buenas para una norma que espera salir definitivamente a la luz tras un largo proceso de preparación. Una de las personas que más conoce en el ámbito de la Responsabilidad Social de la ISO 26000 es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] provocar percepciones que no son buenas para una norma que espera salir definitivamente a la luz tras un largo proceso de preparación. Una de las personas que más conoce en el ámbito de la Responsabilidad Social de la ISO 26000 es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los Indicadores PLARSE para el Diagnóstico de RSE by ISO 26000: el llamado de una norma holística para la RSE &#124; Cursos y Seminarios de RSE</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2009/09/indicadores-plarse-asesoramiento-consultoria/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>ISO 26000: el llamado de una norma holística para la RSE &#124; Cursos y Seminarios de RSE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=171#comment-179</guid>
		<description>[...] que lo que se trata de promover sea atractivo desde el punto de vista de la factibilidad. Por eso el éxito de herramientas de Autodiagnóstico para un primer paso. Y por eso también el éxito de GRI y cada vez más de la SGE 21 de Forética. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que lo que se trata de promover sea atractivo desde el punto de vista de la factibilidad. Por eso el éxito de herramientas de Autodiagnóstico para un primer paso. Y por eso también el éxito de GRI y cada vez más de la SGE 21 de Forética. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ChileanGourmet: un negocio inclusivo by ¿Qué es el comercio justo? &#171; La Buena Empresa.</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2010/02/chile-negocios-inclusivos-gourmet/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>¿Qué es el comercio justo? &#171; La Buena Empresa.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=230#comment-171</guid>
		<description>[...] a lo que significa el Comercio Justo en el que muchas empresas ya han incursionado,  hoy en el blog de CapacitaRSE se cuenta el caso de una empresa chilena, les invito a ver el siguiente video disponible en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a lo que significa el Comercio Justo en el que muchas empresas ya han incursionado,  hoy en el blog de CapacitaRSE se cuenta el caso de una empresa chilena, les invito a ver el siguiente video disponible en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En busca del Reporte GRI perfecto by elaine cohen</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2010/01/reportes-gri-aspectos-a-tener-en-cuenta/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>elaine cohen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=227#comment-166</guid>
		<description>buenos dias! muchas gracias for quoting my blog post. No hablo espanol pero I enjoyed reading your summary :)

elaine
www.csr-reporting.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenos dias! muchas gracias for quoting my blog post. No hablo espanol pero I enjoyed reading your summary <img src='http://www.cursosderse.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>elaine<br />
<a href="http://www.csr-reporting.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.csr-reporting.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El factor emocional, importante para TNT by Las empresas pueden apostar por los Valores y la Autoestima &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2009/02/liderazgo-emociones-empresa/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Las empresas pueden apostar por los Valores y la Autoestima &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=84#comment-165</guid>
		<description>[...] requerida en las organizaciones que desean avanzar en el camino de la sostenibilidad. Y recuerda a empresas como TNT Express que desde su máximo ejecutivo, fomenta este tipo de gestión, con su propio involucramiento. Una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] requerida en las organizaciones que desean avanzar en el camino de la sostenibilidad. Y recuerda a empresas como TNT Express que desde su máximo ejecutivo, fomenta este tipo de gestión, con su propio involucramiento. Una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los blogs de CEOs cada vez más valorados by Sebas Paschmann</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2010/01/blogs-ceo-comunicacion-rse-valor/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Sebas Paschmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=208#comment-161</guid>
		<description>Estimados, muchas gracias por la mención de nuestro blog corporativo. Dejamos abierta la oferta para cuando quieran contar con la presencia de quienes llevamos adelante las iniciativas de RSE y Comunicación 2.0 en Officenet Staples, no duden en convocarnos.

Un fuerte abrazo.

Sebas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, muchas gracias por la mención de nuestro blog corporativo. Dejamos abierta la oferta para cuando quieran contar con la presencia de quienes llevamos adelante las iniciativas de RSE y Comunicación 2.0 en Officenet Staples, no duden en convocarnos.</p>
<p>Un fuerte abrazo.</p>
<p>Sebas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los blogs de CEOs cada vez más valorados by Luis Perales</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2010/01/blogs-ceo-comunicacion-rse-valor/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Luis Perales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=208#comment-160</guid>
		<description>Este tema es muy interesante y está cobrando cada día mayor relevancia aunque según informa La Nación sobre los blogs que menciona, serían "parte de un proyecto personal que no asocian tanto con el trabajo."

Por ello, los CEO's o Gerentes que aún no lo han intentado y les gustaría hacerlo, podrían tener algunos reparos antes de hacerlo, como por ejemplo, ¿qué tanta información de la empresa dar a conocer?, ¿debe un blog personal incluirse dentro de un plan de mkt?, ¿se podría tercerizar?, etc.
Tomando en cuenta que cualquier cosa que se escriba queda registrado y podría ser usado a favor o en contra por terceros.

Creo que resueltas esas consideraciones vamos a ver un fuerte incremento de blogs de Ceo's y Gerentes.

Muy bueno el artículo, slds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tema es muy interesante y está cobrando cada día mayor relevancia aunque según informa La Nación sobre los blogs que menciona, serían &#8220;parte de un proyecto personal que no asocian tanto con el trabajo.&#8221;</p>
<p>Por ello, los CEO&#8217;s o Gerentes que aún no lo han intentado y les gustaría hacerlo, podrían tener algunos reparos antes de hacerlo, como por ejemplo, ¿qué tanta información de la empresa dar a conocer?, ¿debe un blog personal incluirse dentro de un plan de mkt?, ¿se podría tercerizar?, etc.<br />
Tomando en cuenta que cualquier cosa que se escriba queda registrado y podría ser usado a favor o en contra por terceros.</p>
<p>Creo que resueltas esas consideraciones vamos a ver un fuerte incremento de blogs de Ceo&#8217;s y Gerentes.</p>
<p>Muy bueno el artículo, slds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La RSE seguirá siendo RSE by Edgar Morin y sus ideas sobre la Metamorfosis &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2009/09/la-rse-seguira-siendo-rse/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Edgar Morin y sus ideas sobre la Metamorfosis &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=178#comment-159</guid>
		<description>[...] por venir, será también una sociedad a la que ya no habrá que andar explicándole tantas cosas. La RSE seguirá siendo RSE, pero eso no quiere decir que no se vaya adaptando al cambio. Así como es una disciplina flexible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por venir, será también una sociedad a la que ya no habrá que andar explicándole tantas cosas. La RSE seguirá siendo RSE, pero eso no quiere decir que no se vaya adaptando al cambio. Así como es una disciplina flexible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las Emociones son parte del Liderazgo del Futuro by Suicidios en France Telecom podrían haberse evitado con Gestión Emocional &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</title>
		<link>http://www.cursosderse.com/2009/04/curso-liderazgo-emociones-empresa-crisis/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Suicidios en France Telecom podrían haberse evitado con Gestión Emocional &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderse.com/?p=130#comment-70</guid>
		<description>[...] sobre sus espaldas. Lo que tenemos aquí es un líder que ha dejado de liderar, y una empresa que no ha tomado en cuenta el factor emocional para procurar una mayor responsabilidad hacia su público interno. Ni a Lombard ni ningún otro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre sus espaldas. Lo que tenemos aquí es un líder que ha dejado de liderar, y una empresa que no ha tomado en cuenta el factor emocional para procurar una mayor responsabilidad hacia su público interno. Ni a Lombard ni ningún otro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.793 seconds -->
